KOMMANDE VALPKULL
Med anledning av Ettas oväntade bortgång, så har jag ändrat om lite i mina valpplaner för våren. Då jag blev mycket förtjust i den hanhund, som jag hade valt ut åt Etta, kommer jag istället att använda honom på Game.
Hattonswood Skipper af Wilderness bor i Danmark, men kommer ursprungligen från Irland. Hans stamtavla är mycket intressant men framför allt är han själv iögonfallande.
Han är en ganska liten hanhund, men med mycket power och en stor vilja att vara till lags.
När jag såg honom tidigare i höstas fastnade jag direkt för hans intensiva sök och samarbete med föraren. Veckan efter tog han sin första 1:e vinnare i vinnarklass i Danmark!
Skip, som han kallas är ögonlyst UA.
Game har gått från klarhet till klarhet och utvecklas fortfarande på ett sätt som jag är mycket nöjd med. Hon har ett intensivt och marknära sök med otroligt tryck i sig, men ändå så lätt att föra. Hon älskar att apportera och har en suverän markeringsförmåga.
Hon har ett fantastiskt temperament och är med mig som rehab-assistent i mitt jobb med svårt hjärnskadade patienter.
Hon är startad på prov vid fem tillfällen: Första provet (ökl) vann hon, andra provet var mästerskapet 2012, där hon fick ett CoM, tredje drog jag henne själv, då en dirigering blev för svår, fjärde blev hon 2:e vinnare och femte provet var på 2013 års mästerskap, där hon gick riktigt bra och fick ett CoM i den tuffa konkurrensen.
Game är HD-röntgad med A/B på höfterna.
Stamtavla för valparna kommer att se ut så här:
GBFTCH Kenine Robb of Ryrex | ||||||||||||||
GBFTCH Clarburgh Art | ||||||||||||||
GBFTCH Sunnybrae Siskin | ||||||||||||||
IR FTCH Skronedale Romulus | ||||||||||||||
IR FTCH Badgercourt Warlord | ||||||||||||||
IR FTCH Merlinsbrook Evita | ||||||||||||||
Merlinsbrook Vinca | ||||||||||||||
FTW Hattonswood Skipper af Wilderness | ||||||||||||||
INT FTCH Hattonswood Broc | ||||||||||||||
Clonduff Stormin Norman | ||||||||||||||
Skronedal Brigitte | Popehall Lass | |||||||||||||
INT FTCH Laganmill Maestro | ||||||||||||||
Skronedal Felicity | ||||||||||||||
Valp | INT FTCH Philips Girl | |||||||||||||
GBFTCH Kenine Robb of Rytex | ||||||||||||||
INT FTCH Cheweky Treestump | ||||||||||||||
GBFTCH Rytex Rue | ||||||||||||||
GBFTCH Whitehope Revel | ||||||||||||||
GBFTCH Rascal Risk of Parkbreck | ||||||||||||||
GBFTCH Hardhill Gilda | ||||||||||||||
GBFTCH Cortman Candy | ||||||||||||||
Country Sports Gamekeeper | ||||||||||||||
SFTCH DKFTCH Flowbog Yank of Brackendale | ||||||||||||||
Brackendale Scott of Roughshooters | ||||||||||||||
SJCH Kelmscott Belize | ||||||||||||||
Roughshooters Starporamen | ||||||||||||||
Emil | ||||||||||||||
SFTCH Sportsmans Lina | ||||||||||||||
SJCH Sportsmans Miss Peggy |