Axa-Charlievalparna 3 veckor o lite till…
Axa har lämnat valprummet med sina små och de har nu en större ”lya” med mer stimulans än inne i det lugna och trygga valprummet.
Axa har gott om mat och valparna är riktigt trinda och välmående.
De har börjat utforska världen och varandra ännu mer och lekarna börjar nu också få lite mer ”ljudeffekter”.
Klorna är klippta en gång, en första avmaskning är avklarad och lagom till midsommar blir det lite smakportioner av valpmat.
Efter helgen är det dags för de nya valpfamiljerna att komma på besök och vi ser fram emot att träffa er alla. Välkomna!
Valparnas stamtavla kommer att se ut så här:
GBFTCH Tyn Y Maun Toddy | ||||||||||
GBFTCH Cleeburf Bramble | ||||||||||
GBFTCH Woodstorm Tattinger | ||||||||||
FTW Colcourt Canon | ||||||||||
Steadroc Sand | ||||||||||
FTW Not So Little Rascal | ||||||||||
Larkhi Valley | ||||||||||
Valp | ||||||||||
GBFTCH Steadroc Sker | ||||||||||
Chaser Gosforth Gaffer af Meulengrath | ||||||||||
DKFTCH Craighaar Kate of Chaser | ||||||||||
Country Sports Beretta’s Diamond Pigeon | ||||||||||
FTW Langebjerg Boy of Rougshooters | ||||||||||
Country Sports Beretta | ||||||||||
SFTCH Roughshooters Abbey |